Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam - V.league mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đông Á Thanh Hóa | 1-1 | 11 | 22 | +8 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | |
2 | Thép Xanh Nam Định | 0-0 | 12 | 21 | +11 | 6 | 3 | 3 | 20 | 9 | |
3 | Thể Công - Viettel | 1-0 | 10 | 18 | +7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | |
4 | Hà Nội | 0-1 | 11 | 17 | +4 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | |
5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1-1 | 11 | 17 | +4 | 3 | 8 | 0 | 11 | 7 | |
6 | Hoàng Anh Gia Lai | 1-0 | 11 | 16 | +2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | |
7 | Công An Hà Nội | 1-1 | 10 | 15 | +7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | |
8 | Becamex Bình Dương | 0-1 | 11 | 14 | +1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | |
9 | TP Hồ Chí Minh | 1-0 | 11 | 14 | -5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 13 | |
10 | Quy Nhơn Bình Định | 0-0 | 11 | 12 | -6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
11 | Quảng Nam | 1-0 | 10 | 11 | -4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | |
12 | Sông Lam Nghệ An | 1-0 | 11 | 9 | -10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 | |
13 | Hải Phòng | 1-1 | 11 | 8 | -4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 15 | |
14 | SHB Đà Nẵng | 0-1 | 11 | 4 | -15 | 0 | 4 | 7 | 5 | 20 | |
Thi đấu Cúp C1 châu Á
Thi đấu Cúp C2 châu Á
Play-off trụ hạng
Xuống hạng
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Newcastle vs Arsenal, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Nam Định vs Hà Nội, 18h00 ngày 5/2
- Nhận định, soi kèo Coventry vs Leeds, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Genk vs Club Brugge, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo AC Milan vs AS Roma, 03h00 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Valencia vs Barcelona, 03h30 ngày 07/02
- Nhận định, soi kèo Antwerp vs Anderlecht, 02h45 ngày 07/02
- Nhận định, soi kèo Al Taawon vs Al Ittihad, 00h00 ngày 07/02