Bảng xếp hạng bóng đá C2 - UEFA Europa League mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 0-1 | 8 | 19 | +12 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
2 | Athletic Club | 3-1 | 8 | 19 | +8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
3 | Manchester United | 2-0 | 8 | 18 | +7 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | |
4 | Tottenham Hotspur | 3-0 | 8 | 17 | +8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 0-2 | 8 | 16 | +4 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | |
6 | Olympique Lyonnais | 1-1 | 8 | 15 | +8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | |
7 | Olympiakos Piraeus | 3-0 | 8 | 15 | +6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
8 | Rangers | 2-1 | 8 | 14 | +6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | |
9 | Bodø / Glimt | 1-1 | 8 | 14 | +3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | |
10 | Anderlecht | 3-4 | 8 | 14 | +2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | |
11 | FCSB | 0-2 | 8 | 14 | +1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
12 | Ajax | 2-1 | 8 | 13 | +8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | |
13 | Real Sociedad | 2-0 | 8 | 13 | +4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
14 | Galatasaray | 1-2 | 8 | 13 | +3 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | |
15 | Roma | 2-0 | 8 | 12 | +4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
16 | Viktoria Plzeň | 1-3 | 8 | 12 | +1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | |
17 | Ferencváros | 4-3 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | |
18 | Porto | 1-0 | 8 | 11 | +2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | |
19 | AZ | 3-4 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
20 | Midtjylland | 2-2 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
21 | Union Saint-Gilloise | 1-2 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
22 | PAOK | 0-2 | 8 | 10 | +2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | |
23 | Twente | 1-0 | 8 | 10 | -1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | |
24 | Fenerbahçe | 2-2 | 8 | 10 | -2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | |
25 | Sporting Braga | 1-0 | 8 | 10 | -3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
26 | Elfsborg | 0-3 | 8 | 10 | -5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
27 | Hoffenheim | 4-3 | 8 | 9 | -3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | |
28 | Beşiktaş | 0-1 | 8 | 9 | -5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
29 | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | 8 | 6 | -9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | |
30 | Slavia Praha | 2-2 | 8 | 5 | -4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
31 | Malmö FF | 2-2 | 8 | 5 | -7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | |
32 | Rīgas FS | 0-1 | 8 | 5 | -7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
33 | Ludogorets | 1-1 | 8 | 4 | -7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
34 | Dynamo Kyiv | 1-0 | 8 | 4 | -13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | |
35 | Nice | 1-1 | 8 | 3 | -9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | |
36 | Qarabağ | 0-3 | 8 | 3 | -14 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | |
Vào thẳng vòng knock-out
Đá play-off
Bị loại
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Newcastle vs Arsenal, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Nam Định vs Hà Nội, 18h00 ngày 5/2
- Nhận định, soi kèo Coventry vs Leeds, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Genk vs Club Brugge, 02h45 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo AC Milan vs AS Roma, 03h00 ngày 6/2
- Nhận định, soi kèo Valencia vs Barcelona, 03h30 ngày 07/02
- Nhận định, soi kèo Antwerp vs Anderlecht, 02h45 ngày 07/02
- Nhận định, soi kèo Al Taawon vs Al Ittihad, 00h00 ngày 07/02